CENNIK
SAMSuNG
MODEL | WYMIANA | CENA |
S20/S20+/ | wyświetlacz z usługą wymiany | 1245/1294/1345 zł |
S20/S20+/ | wymiana szybki | 645/675/ |
S10e/S10/ | wyświetlacz z usługą wymiany | 785/1095/ |
S10e/S10/ | wymiana szybki | 425/475/ |
S9/S9+ | wyświetlacz z usługą wymiany | 945/1095 zł |
S9/S9+ | wymiana szybki | 425/475 zł |
S8/S8+ | wyświetlacz z usługą wymiany | 794/825 zł |
S8/S8+ | wymiana szybki | 345/365 zł |
S7 EDGE | wyświetlacz z usługą wymiany | 785 zł |
S7 EDGE | wymiana szybki | 345 zł |
S7 EDGE | wymiana baterii | 165 zł |
S7 | wyświetlacz z usługą wymiany | 385 zł |
S7 | wymiana szybki | 224 zł |
NOTE8/NOTE9 | wymiana szybki | 545/595 zł |
J3 2017 | wyświetlacz z usługą wymiany | 295 zł |
J3 2017 | wymiana szybki | 195 zł |
J5 2017 | wyświetlacz z usługą wymiany | 315 zł |
J5 2017 | wymiana szybki | 235 zł |
J7 2017 | wyświetlacz z usługą wymiany | 355 zł |
J7 2017 | wymiana szybki | 235 zł |
J4+/J6+ | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 300/220 zł |
A7 2018 | wyświetlacz z usługą wymiany | 394 zł |
A10 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 325zł/194zł |
A20e | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 325zł/215zł |
A20s | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 365zł/235zł |
A30s | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 365zł/245zł |
A31 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 394zł/265zł |
A40 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 425/235zł |
A41 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 445zł/265zł |
A50 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 394zł/255zł |
A51 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 455zł/275zł |
A70 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 485zł/275zł |
A71 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 495/345zł |
A80 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 475/365zł |
A8 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 445 zł |
M10 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | zadzwoń /215 zł |
M11 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 345zł/255zł |
M20 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 385zł/255zł |
M21 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 385zł/245zł |
M30 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 445zł/265zł |
M30s | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 394zł/275zł |
M31s | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 494zł/335zł |
M51 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 545zł/375zł |
MODEL | WYMIANA | CENA |
S20/S20+/S20Ultra | wyświetlacz z usługą wymiany | 1245/1294/1345 zł |
S20/S20+/S20Ultra | wymiana szybki | 645/675/775 zł |
S10e/S10/S10+ | wyświetlacz z usługą wymiany | 785/1095/1194 zł |
S10e/S10/S10+ | wymiana szybki | 425/475/525 zł |
S9/S9+ | wyświetlacz z usługą wymiany | 945/1095 zł |
S9/S9+ | wymiana szybki | 425/475 zł |
S8/S8+ | wyświetlacz z usługą wymiany | 794/825 zł |
S8/S8+ | wymiana szybki | 345/365 zł |
S7 EDGE | wyświetlacz z usługą wymiany | 785 zł |
S7 EDGE | wymiana szybki | 345 zł |
S7 EDGE | wymiana baterii | 165 zł |
S7 | wyświetlacz z usługą wymiany | 385 zł |
S7 | wymiana szybki | 224 zł |
NOTE8/NOTE9 | wymiana szybki | 545/595 zł |
J3 2017 | wyświetlacz z usługą wymiany | 295 zł |
J3 2017 | wymiana szybki | 195 zł |
J5 2017 | wyświetlacz z usługą wymiany | 315 zł |
J5 2017 | wymiana szybki | 235 zł |
J7 2017 | wyświetlacz z usługą wymiany | 355 zł |
J7 2017 | wymiana szybki | 235 zł |
J4+/J6+ | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 300/220 zł |
A7 2018 | wyświetlacz z usługą wymiany | 394 zł |
A10 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 325zł/194zł |
A20e | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 325zł/215zł |
A20s | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 365zł/235zł |
A30s | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 365zł/245zł |
A31 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 394zł/265zł |
A40 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 425/235zł |
A41 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 445zł/265zł |
A50 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 394zł/255zł |
A51 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 455zł/275zł |
A70 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 485zł/275zł |
A71 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 495/345zł |
A80 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 475/365zł |
A8 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 445 zł |
M10 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | zadzwoń /215 zł |
M11 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 345zł/255zł |
M20 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 385zł/255zł |
M21 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 385zł/245zł |
M30 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 445zł/265zł |
M30s | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 394zł/275zł |
M31s | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 494zł/335zł |
M51 | wyświetlacz z usługą wymiany / szybka | 545zł/375zł |
SONY
MODEL | WYMIANA | CENA |
Xperia Z | wyświetlacz z usługą wymiany | 145 zł |
Xperia Z1 | wyświetlacz z usługą wymiany | 215 zł |
Xperia Z1 compact | wyświetlacz z usługą wymiany | 245 zł |
Xperia Z2 | wyświetlacz z usługą wymiany | 195 zł |
Xperia Z3 | wyświetlacz z usługą wymiany | 245 zł |
Xperia Z3 | wymiana baterii | 115 zł |
Xperia Z3 dual | wyświetlacz z usługą wymiany | 275 zł |
Xperia Z3 plus/Z4 | wyświetlacz z usługą wymiany | 285 zł |
Xperia Z3 Compact | wyświetlacz z usługą wymiany | 195 zł |
Xperia Z3 Compact | wymiana baterii | 115 zł |
Xperia Z5 | wyświetlacz z usługą wymiany | 285 zł |
Xperia Z5 | wymiana baterii | 145 zł |
Xperia Z5 Compact | wyświetlacz z usługą wymiany | 285 zł |
Xperia M2 | Digitizer z usługą wymiany | 105 zł |
Xperia M2 | wyświetlacz z usługą wymiany | 125 zł |
Xperia M4 | wyświetlacz z usługą wymiany | 185 zł |
Xperia M5 | wyświetlacz z usługą wymiany | 195 zł |
Xperia T3 | wyświetlacz z usługą wymiany | 165 zł |
Xperia T3 | wymiana baterii | 85 zł |
Xperia Z Ultra | wyświetlacz z usługą wymiany | 265 zł |
Xperia XA | wyświetlacz z usługą wymiany | 185 zł |
Xperia XA1 | wyświetlacz z usługą wymiany | 185 zł |
Xperia X | wyświetlacz z usługą wymiany | 394zł |
Xperia XZ | wyświetlacz z usługą wymiany | 394zł |
MODEL | WYMIANA | CENA |
Xperia Z | wyświetlacz z usługą wymiany | 145 zł |
Xperia Z1 | wyświetlacz z usługą wymiany | 215 zł |
Xperia Z1 compact | wyświetlacz z usługą wymiany | 245 zł |
Xperia Z2 | wyświetlacz z usługą wymiany | 195 zł |
Xperia Z3 | wyświetlacz z usługą wymiany | 245 zł |
Xperia Z3 | wymiana baterii | 115 zł |
Xperia Z3 dual | wyświetlacz z usługą wymiany | 275 zł |
Xperia Z3 plus/Z4 | wyświetlacz z usługą wymiany | 285 zł |
Xperia Z3 Compact | wyświetlacz z usługą wymiany | 195 zł |
Xperia Z3 Compact | wymiana baterii | 115 zł |
Xperia Z5 | wyświetlacz z usługą wymiany | 285 zł |
Xperia Z5 | wymiana baterii | 145 zł |
Xperia Z5 Compact | wyświetlacz z usługą wymiany | 285 zł |
Xperia M2 | Digitizer z usługą wymiany | 105 zł |
Xperia M2 | wyświetlacz z usługą wymiany | 125 zł |
Xperia M4 | wyświetlacz z usługą wymiany | 185 zł |
Xperia M5 | wyświetlacz z usługą wymiany | 195 zł |
Xperia T3 | wyświetlacz z usługą wymiany | 165 zł |
Xperia T3 | wymiana baterii | 85 zł |
Xperia Z Ultra | wyświetlacz z usługą wymiany | 265 zł |
Xperia XA | wyświetlacz z usługą wymiany | 185 zł |
Xperia XA1 | wyświetlacz z usługą wymiany | 185 zł |
Xperia X | wyświetlacz z usługą wymiany | 394zł |
Xperia XZ | wyświetlacz z usługą wymiany | 394zł |
APPLE
MODEL | WYMIANA | CENA |
4s | wyświetlacz z usługą wymiany | 155zl |
5/5s/5c | wyświetlacz z usługą wymiany | 165zł |
5/5s/5c | wymiana baterii | 85zł |
SE | wyświetlacz z usługą wymiany | 195/245zł oryg |
SE | wymiana baterii | 105zł |
6 | wyświetlacz z usługą wymiany | 225/275zł oryg |
6+ | wyświetlacz z usługą wymiany | 255zł/335zł oryg |
6s | wyświetlacz z usługą wymiany | 285złoryg |
6s+ | wyświetlacz z usługą wymiany | 265zł 345zł oryg |
6/+/6s/+ | wymiana baterii | 115/125zł |
7 | szybka/wyświetlacz z usługą wymiany | 215/ 345zł oryg |
7+ | szybka/wyświetlacz z usługą wymiany | 235/ 375zł oryg |
7/+ | wymiana baterii | 145zł |
8 | szybka/wyświetlacz z usługą wymiany | 245/445zł oryg |
8+ | szybka/wyświetlacz z usługą wymiany | 275/475zł oryg |
8/+ | wymiana baterii | 175 |
X | szybka/wyświetlacz z usługą wymiany | 465/575/795 zł oryg |
XR | szybka/wyświetlacz z usługą wymiany | 394/595/795 zł oryg |
Xs | szybka/wyświetlacz z usługą wymiany | 594/645/994zł oryg |
Xs Max | szybka/wyświetlacz z usługą wymiany | 695/1495 zł oryg |
11 | wyświetlacz z usługą wymiany | 894 zł oryg |
11 PRO | wyświetlacz z usługą wymiany/szybka | zadzwoń |
11 PRO MAX | wyświetlacz z usługą wymiany/szybka | zadzwoń |
SE 2020 | wyświetlacz z usługą wymiany/szybka | zadzwoń |
12 mini | wyświetlacz z usługą wymiany/szybka | zadzwoń |
12 | wyświetlacz z usługą wymiany/szybka | zadzwoń |
12 PRO | wyświetlacz z usługą wymiany/szybka | zadzwoń |
12 PRO MAX | wyświetlacz z usługą wymiany/szybka | zadzwoń |
MODEL | WYMIANA | CENA |
4s | wyświetlacz z usługą wymiany | 155zl |
5/5s/5c | wyświetlacz z usługą wymiany | 165zł |
5/5s/5c | wymiana baterii | 85zł |
SE | wyświetlacz z usługą wymiany | 195/245zł oryg |
SE | wymiana baterii | 105zł |
6 | wyświetlacz z usługą wymiany | 225/275zł oryg |
6+ | wyświetlacz z usługą wymiany | 255zł/335zł oryg |
6s | wyświetlacz z usługą wymiany | 285złoryg |
6s+ | wyświetlacz z usługą wymiany | 265zł 345zł oryg |
6/+/6s/+ | wymiana baterii | 115/125zł |
7 | szybka/wyświetlacz z usługą wymiany | 215/ 345zł oryg |
7+ | szybka/wyświetlacz z usługą wymiany | 235/ 375zł oryg |
7/+ | wymiana baterii | 145zł |
8 | szybka/wyświetlacz z usługą wymiany | 245/445zł oryg |
8+ | szybka/wyświetlacz z usługą wymiany | 275/475zł oryg |
8/+ | wymiana baterii | 175 |
X | szybka/wyświetlacz z usługą wymiany | 465/575/795 zł oryg |
XR | szybka/wyświetlacz z usługą wymiany | 394/595/795 zł oryg |
Xs | szybka/wyświetlacz z usługą wymiany | 594/645/994zł oryg |
Xs Max | szybka/wyświetlacz z usługą wymiany | 695/1495 zł oryg |
11 | wyświetlacz z usługą wymiany | 894 zł oryg |
11 PRO | wyświetlacz z usługą wymiany/szybka | zadzwoń |
11 PRO MAX | wyświetlacz z usługą wymiany/szybka | zadzwoń |
SE 2020 | wyświetlacz z usługą wymiany/szybka | zadzwoń |
12 mini | wyświetlacz z usługą wymiany/szybka | zadzwoń |
12 | wyświetlacz z usługą wymiany/szybka | zadzwoń |
12 PRO | wyświetlacz z usługą wymiany/szybka | zadzwoń |
12 PRO MAX | wyświetlacz z usługą wymiany/szybka | zadzwoń |
HUAWEI
MODEL | WYMIANA | CENA |
P Smart 2019 | wyświetlacz z usługą wymiany | 265 zł |
P8 lite | wyświetlacz z usługą wymiany | 185 zł |
P8 | wyświetlacz z usługą wymiany | 265 zł |
P9 lite | wyświetlacz z usługą wymiany | 205 zł |
P9 | wyświetlacz z usługą wymiany | 275 zł |
P10 lite | wyświetlacz z usługą wymiany | 215 zł |
P10 | wyświetlacz z usługą wymiany | 345 zł |
P20 lite/20/PRO | wyświetlacz z usługą wymiany | lite 194 zł ORYG: 294/775/1095 zł |
P30 lite/30/PRO | wyświetlacz z usługą wymiany | lite 294zł ORYG: 485/795/895 zł |
P40 lite/PRO | wyświetlacz z usługą wymiany | lite 290zł ORYG: P40 PRO 1499 |
Y6 2019 | wyświetlacz z usługą wymiany | 215 zł |
Y5 2019 | wyświetlacz z usługą wymiany | 225 zł |
Y5p | wyświetlacz z usługą wymiany | 245 zł |
Y5 II | wyświetlacz z usługą wymiany | 215 zł |
Y6 | wyświetlacz z usługą wymiany | 195 zł |
Y6 II | wyświetlacz z usługą wymiany | 285 zł |
G7 | wyświetlacz z usługą wymiany | 215 zł |
MATE 10 lite | wyświetlacz z usługą wymiany | 245 zł |
MATE 20lite/20/PRO | wyświetlacz z usługą wymiany | 265 /485 | 935 | 1445 zł |
MATE 8 | wyświetlacz z usługą wymiany | 295 zł (335 zł + RAMKA) |
MATE 8 | wyświetlacz z usługą wymiany | 295 zł (335 zł + RAMKA) |
MATE 9 | wyświetlacz z usługą wymiany | 345 zł (355 zł + RAMKA) |
MODEL | WYMIANA | CENA |
P Smart 2019 | wyświetlacz z usługą wymiany | 265 zł |
P8 lite | wyświetlacz z usługą wymiany | 185 zł |
P8 | wyświetlacz z usługą wymiany | 265 zł |
P9 lite | wyświetlacz z usługą wymiany | 205 zł |
P9 | wyświetlacz z usługą wymiany | 275 zł |
P10 lite | wyświetlacz z usługą wymiany | 215 zł |
P10 | wyświetlacz z usługą wymiany | 345 zł |
P20 lite/20/PRO | wyświetlacz z usługą wymiany | lite 194 zł ORYG: 294/775/1095 zł |
P30 lite/30/PRO | wyświetlacz z usługą wymiany | lite 294zł ORYG: 485/795/895 zł |
P40 lite/PRO | wyświetlacz z usługą wymiany | lite 290zł ORYG: P40 PRO 1499 |
Y6 2019 | wyświetlacz z usługą wymiany | 215 zł |
Y5 2019 | wyświetlacz z usługą wymiany | 225 zł |
Y5p | wyświetlacz z usługą wymiany | 245 zł |
Y5 II | wyświetlacz z usługą wymiany | 215 zł |
Y6 | wyświetlacz z usługą wymiany | 195 zł |
Y6 II | wyświetlacz z usługą wymiany | 285 zł |
G7 | wyświetlacz z usługą wymiany | 215 zł |
MATE 10 lite | wyświetlacz z usługą wymiany | 245 zł |
MATE 20lite/20/PRO | wyświetlacz z usługą wymiany | 265 /485 | 935 | 1445 zł |
MATE 8 | wyświetlacz z usługą wymiany | 295 zł (335 zł + RAMKA) |
MATE 8 | wyświetlacz z usługą wymiany | 295 zł (335 zł + RAMKA) |
MATE 9 | wyświetlacz z usługą wymiany | 345 zł (355 zł + RAMKA) |
XIAOMI
MODEL | WYMIANA | CENA |
Mi A1 | wyświetlacz z usługą wymiany | 265 zł |
Mi A2 lite | wyświetlacz z usługą wymiany | 285 zł |
Redmi 4X | wyświetlacz z usługą wymiany | 235 zł |
Redmi 4A | wyświetlacz z usługą wymiany | 215 zł |
Redmi Note | wyświetlacz z usługą wymiany | 265 zł |
Redmi Note 4/4X/4A | wyświetlacz z usługą wymiany | 265 zł |
Redmi Note 8/T | wyświetlacz z usługą wymiany | 345 zł |
Redmi Note 9/T | wyświetlacz z usługą wymiany | 365 zł |
Mi Note 10 | wyświetlacz z usługą wymiany | 645 zł |
Redmi 5 plus | wyświetlacz z usługą wymiany | 275 zł |
Mi 5 | wyświetlacz z usługą wymiany | 295 zł |
Mi5S | wyświetlacz z usługą wymiany | 335 zł |
Mi6 | wyświetlacz z usługą wymiany | 345 zł |
Mi8 | wyświetlacz z usługą wymiany | 445 / oryg 795 zł |
Mi9 | wyświetlacz z usługą wymiany | 485 / oryg 815 zł |
Mi9 SE/T/T Pro | wyświetlacz z usługą wymiany | 745 zł |
MODEL | WYMIANA | CENA |
Mi A1 | wyświetlacz z usługą wymiany | 265 zł |
Mi A2 lite | wyświetlacz z usługą wymiany | 285 zł |
Redmi 4X | wyświetlacz z usługą wymiany | 235 zł |
Redmi 4A | wyświetlacz z usługą wymiany | 215 zł |
Redmi Note | wyświetlacz z usługą wymiany | 265 zł |
Redmi Note 4/4X/4A | wyświetlacz z usługą wymiany | 265 zł |
Redmi Note 8/T | wyświetlacz z usługą wymiany | 345 zł |
Redmi Note 9/T | wyświetlacz z usługą wymiany | 365 zł |
Mi Note 10 | wyświetlacz z usługą wymiany | 645 zł |
Redmi 5 plus | wyświetlacz z usługą wymiany | 275 zł |
Mi 5 | wyświetlacz z usługą wymiany | 295 zł |
Mi5S | wyświetlacz z usługą wymiany | 335 zł |
Mi6 | wyświetlacz z usługą wymiany | 345 zł |
Mi8 | wyświetlacz z usługą wymiany | 445 / oryg 795 zł |
Mi9 | wyświetlacz z usługą wymiany | 485 / oryg 815 zł |
Mi9 SE/T/T Pro | wyświetlacz z usługą wymiany | 745 zł |
lg
MODEL | WYMIANA | CENA |
G2 | wyświetlacz z usługą wymiany | 265zł |
G2 mini | wyświetlacz/szybka z usługą wymiany | 265/145zł |
G3 | wyświetlacz z usługą wymiany | 265zł |
G4c | wyświetlacz z usługą wymiany | 265zł |
G4 | wyświetlacz z usługą wymiany | 245zł |
G5 | wyświetlacz z usługą wymiany | 375zł |
G6 | wyświetlacz z usługą wymiany/wymiana szybki | 445/275zł |
K10 2016/2017 | wyświetlacz z usługą wymiany | 195/215zł |
K8 | wyświetlacz z usługą wymiany | 195zł |
K4 | wyświetlacz z usługą wymiany | 195zł |
Leon | wyświetlacz z usługą wymiany | 215zł |
MODEL | WYMIANA | CENA |
G2 | wyświetlacz z usługą wymiany | 265zł |
G2 mini | wyświetlacz/szybka z usługą wymiany | 265/145zł |
G3 | wyświetlacz z usługą wymiany | 265zł |
G4c | wyświetlacz z usługą wymiany | 265zł |
G4 | wyświetlacz z usługą wymiany | 245zł |
G5 | wyświetlacz z usługą wymiany | 375zł |
G6 | wyświetlacz z usługą wymiany/wymiana szybki | 445/275zł |
K10 2016/2017 | wyświetlacz z usługą wymiany | 195/215zł |
K8 | wyświetlacz z usługą wymiany | 195zł |
K4 | wyświetlacz z usługą wymiany | 195zł |
Leon | wyświetlacz z usługą wymiany | 215zł |
HTC
MODEL | WYMIANA | CENA |
M7 | wyświetlacz z usługą wymiany | 245 zł |
M8 | wyświetlacz z usługą wymiany | 265 zł |
M9 | wyświetlacz z usługą wymiany | 315 zł |
816e | wyświetlacz z usługą wymiany | 245 zł |
820 | wyświetlacz z usługą wymiany | 215 zł |
MODEL | WYMIANA | CENA |
M7 | wyświetlacz z usługą wymiany | 245 zł |
M8 | wyświetlacz z usługą wymiany | 265 zł |
M9 | wyświetlacz z usługą wymiany | 315 zł |
816e | wyświetlacz z usługą wymiany | 245 zł |
820 | wyświetlacz z usługą wymiany | 215 zł |